附錄
H 台灣制度參數速查(115 年度/2026)
第八部所有試算使用的參數集中在這裡。切換類別可查看各領域的完整數值與法定調整機制。每一個數字都會隨政策變動,使用前請至財政部、勞動部勞保局、衛福部健保署複核當年度公告值。
H.1 台灣專屬公式速查
| 名稱 | 公式 | 出處 |
|---|---|---|
| 制度楔子 | wedge = (C雇主 − W實領)/C雇主 | §35.3 |
| 勞保實質費率 | 2.5% × min(1, 45800/S),S > 45800 時邊際費率為 0 | §35.4 |
| 勞退自提臨界 | r自行 − r基金 > −ln(1−t)/n | §35.5 |
| 累進差額 | cj = tjbj−1 − Σk<j tk(bk−bk−1);T = tjN − cj | §36.2 |
| 基本生活費差額 | D = max(0, L×人數 − 比較項目合計),薪資特扣不列入比較 | §36.4 |
| 股利兩制臨界(未封頂) | t* = 28% + 8.5% = 36.5% | §37.1 |
| 股利兩制臨界(已封頂) | D* = 80,000/(t − 28%) | §37.1 |
| 最低稅負 | 基本稅額 = max(0, 基本所得額 − 750 萬) × 20% | §37.4 |
| 稅後淨幾何報酬 | g淨 ≈ μ − c − y·τ股息 − 交易成本/H − σ²/2 − π | §34.2 |
| 勞保 A/B 式臨界年資 | n* = 3,000/(0.00775 × S̄) | §38.1 |
| 年金 vs 一次金回本 | 未折現 1/0.186 ≈ 5.4 年;折現解 一次金 = 12·月年金·a(H) | §38.3 |
| 住宅使用者成本 | u = i·LTV + ρ(1−LTV) + τ + δ − π + c/H;R* = P·u | §40.1 |
| 寬限期後月付 | Pmt = P·i/[1−(1+i)−(n−g)] | §39.2 |
| 實質年利率 | P − F = Σ Pmtt/(1+r)t;APR = (1+r)12 − 1 | §42.1 |
| 借錢投資的門檻 | μ − APR > (k+1)σ²/2 | §42.3 |
| 用車總持有成本 | Vn = V0(1−d)n;年化 = [折舊 + Σ年支出 + (V0+Vn)ρn/2]/n | §41.2 |
| 成本對終端財富的侵蝕 | 比例 ≈ e−cn/(1+g) | §44.3 |
H.2 資料來源與複核清單
| 項目 | 主管機關 | 調整機制 |
|---|---|---|
| 綜所稅免稅額、扣除額、級距 | 財政部 | CPI 累計漲幅達 3% 時調整,每年 11–12 月公告次年度適用值 |
| 每人基本生活所需費用 | 財政部 | 按中位數 60% 計算,每年公告 |
| 遺產贈與稅免稅額、扣除額、級距 | 財政部 | CPI 累計漲幅達 10% 時調整 |
| 最低稅負制扣除額 | 財政部 | CPI 累計漲幅達 10% 時調整 |
| 基本工資與勞保投保薪資分級表 | 勞動部 | 基本工資審議委員會每年第三季決議,次年 1 月 1 日實施 |
| 勞保普通事故保險費率 | 勞動部 | 依勞工保險條例逐年調升,上限 13%(不含就保) |
| 健保費率與補充保費 | 衛福部健保署 | 依健保財務狀況調整;補充保費計費方式修法中 |
| 房貸成數與寬限期限制 | 中央銀行 | 選擇性信用管制,每季理監事會議檢討 |
| 房屋稅率(囤房稅 2.0) | 財政部與各地方政府 | 中央訂法定區間,各縣市於區間內自訂稅率 |
最後一次提醒
第八部的所有互動模型都是教學用的簡化實作:它們捕捉制度的主要結構,但省略了大量細部規定(各縣市稅率差異、特殊身分優惠、認定順序、稽徵實務)。用它們來理解機制與敏感度是恰當的;用它們的輸出數字去申報或簽約則不是。涉及具體金額的決策,請洽會計師、地政士或稅務代理人。